| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 138 | 1,000 | 1,306,735 |
April 2026
|
0 | 0 | 16 | 1,000 | 940,624 |
March 2026
|
0 | 0 | 35 | 748 | 228,389 |
February 2026
|
0 | 0 | 18 | 72 | 34,309 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 815 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 2 | 27 | 940 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 628 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 633 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,608 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 2 | 29 | 623 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 872 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,023 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 883 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 706 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1,058 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 826 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 862 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 630 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 750 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,005 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,581 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 518 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 982 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,445 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,448 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 58 | 908 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1,451 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 1 | 52 | 2,215 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,101 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 3 | 57 | 2,028 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 4 | 62 | 3,318 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 4 | 72 | 3,452 |
January 2026
|
0 | 0 | 69 | 68 | 103,413 |
2025
|
167 | 364 | 504 | 1,326 | 2,505,001 |
December 2025
|
0 | 0 | 54 | 457 | 34,640 |
November 2025
|
0 | 0 | 6 | 208 | 18,574 |
October 2025
|
0 | 0 | 19 | 829 | 121,188 |
September 2025
|
0 | 0 | 7 | 474 | 166,863 |
August 2025
|
0 | 0 | 11 | 420 | 139,615 |
July 2025
|
0 | 0 | 15 | 1,326 | 52,107 |
June 2025
|
0 | 0 | 20 | 99 | 55,243 |
May 2025
|
0 | 0 | 15 | 49 | 46,325 |
April 2025
|
0 | 0 | 36 | 107 | 53,996 |
March 2025
|
102 | 158 | 112 | 148 | 394,739 |
February 2025
|
50 | 133 | 119 | 138 | 857,777 |
January 2025
|
15 | 73 | 90 | 116 | 563,934 |
2024
|
86 | 161 | 175 | 408 | 1,148,046 |
December 2024
|
12 | 34 | 65 | 36 | 179,862 |
November 2024
|
8 | 25 | 48 | 77 | 46,780 |
October 2024
|
13 | 44 | 39 | 194 | 31,084 |
September 2024
|
19 | 19 | 1 | 60 | 44,459 |
August 2024
|
1 | 4 | 4 | 408 | 65,410 |
July 2024
|
4 | 5 | 6 | 187 | 332,141 |
June 2024
|
0 | 0 | 2 | 42 | 110,689 |
May 2024
|
4 | 4 | 4 | 62 | 87,303 |
April 2024
|
8 | 9 | 2 | 51 | 83,864 |
March 2024
|
4 | 4 | 1 | 39 | 48,153 |
February 2024
|
10 | 10 | 1 | 53 | 69,191 |
January 2024
|
3 | 3 | 2 | 42 | 49,110 |
2023
|
650 | 1,004 | 287 | 173 | 478,165 |
December 2023
|
107 | 107 | 3 | 123 | 53,335 |
November 2023
|
82 | 92 | 23 | 143 | 38,284 |
October 2023
|
24 | 33 | 18 | 48 | 35,389 |
September 2023
|
133 | 332 | 16 | 55 | 34,791 |
August 2023
|
19 | 50 | 3 | 41 | 28,673 |
July 2023
|
4 | 5 | 5 | 36 | 28,597 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 571 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 526 |
| 2023-07-03 | 0 | 1 | 1 | 22 | 479 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 2 | 18 | 752 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 392 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 558 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 530 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 523 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,281 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 499 |
| 2023-07-11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 454 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 425 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 469 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 417 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 627 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 447 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 561 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 523 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 464 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 396 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 688 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 453 |
| 2023-07-23 | 2 | 2 | 1 | 17 | 501 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 490 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,029 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 641 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,224 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 767 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 969 |
| 2023-07-30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 495 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 446 |
June 2023
|
10 | 12 | 4 | 36 | 19,530 |
May 2023
|
7 | 10 | 1 | 99 | 34,187 |
April 2023
|
23 | 27 | 4 | 31 | 23,993 |
March 2023
|
141 | 171 | 63 | 51 | 122,786 |
February 2023
|
68 | 104 | 91 | 37 | 28,390 |
January 2023
|
32 | 61 | 56 | 173 | 30,210 |
2022
|
324 | 382 | 205 | 37 | 63,555 |
December 2022
|
35 | 50 | 74 | 20 | 17,209 |
November 2022
|
244 | 277 | 87 | 29 | 38,266 |
October 2022
|
45 | 55 | 44 | 37 | 8,080 |



