| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 138 | 1,000 | 1,306,742 |
April 2026
|
0 | 0 | 16 | 1,000 | 940,631 |
March 2026
|
0 | 0 | 35 | 748 | 228,389 |
February 2026
|
0 | 0 | 18 | 72 | 34,309 |
January 2026
|
0 | 0 | 69 | 68 | 103,413 |
2025
|
167 | 364 | 504 | 1,326 | 2,505,001 |
December 2025
|
0 | 0 | 54 | 457 | 34,640 |
November 2025
|
0 | 0 | 6 | 208 | 18,574 |
October 2025
|
0 | 0 | 19 | 829 | 121,188 |
September 2025
|
0 | 0 | 7 | 474 | 166,863 |
August 2025
|
0 | 0 | 11 | 420 | 139,615 |
July 2025
|
0 | 0 | 15 | 1,326 | 52,107 |
June 2025
|
0 | 0 | 20 | 99 | 55,243 |
May 2025
|
0 | 0 | 15 | 49 | 46,325 |
April 2025
|
0 | 0 | 36 | 107 | 53,996 |
March 2025
|
102 | 158 | 112 | 148 | 394,739 |
February 2025
|
50 | 133 | 119 | 138 | 857,777 |
January 2025
|
15 | 73 | 90 | 116 | 563,934 |
2024
|
86 | 161 | 175 | 408 | 1,148,046 |
December 2024
|
12 | 34 | 65 | 36 | 179,862 |
November 2024
|
8 | 25 | 48 | 77 | 46,780 |
October 2024
|
13 | 44 | 39 | 194 | 31,084 |
September 2024
|
19 | 19 | 1 | 60 | 44,459 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 917 |
| 2024-09-02 | 3 | 3 | 0 | 60 | 1,628 |
| 2024-09-03 | 16 | 16 | 0 | 31 | 2,516 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,090 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 874 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 940 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,322 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,481 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,541 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,166 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 914 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 976 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,048 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1,028 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,196 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,140 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 874 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,201 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,853 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,261 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 546 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 450 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 566 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 346 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 533 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 729 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 731 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,133 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,770 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10,689 |
August 2024
|
1 | 4 | 4 | 408 | 65,410 |
July 2024
|
4 | 5 | 6 | 187 | 332,141 |
June 2024
|
0 | 0 | 2 | 42 | 110,689 |
May 2024
|
4 | 4 | 4 | 62 | 87,303 |
April 2024
|
8 | 9 | 2 | 51 | 83,864 |
| 2024-04-01 | 3 | 3 | 0 | 44 | 13,939 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,178 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,046 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,177 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,189 |
| 2024-04-06 | 1 | 1 | 0 | 36 | 2,032 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,998 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1,650 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,964 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,292 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,190 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,140 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,783 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,048 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,597 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,951 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,500 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,377 |
| 2024-04-19 | 2 | 2 | 0 | 47 | 4,532 |
| 2024-04-20 | 1 | 1 | 0 | 39 | 3,392 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,893 |
| 2024-04-22 | 1 | 2 | 1 | 51 | 2,557 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,629 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,875 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,167 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,835 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,395 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,300 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,950 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,288 |
March 2024
|
4 | 4 | 1 | 39 | 48,153 |
February 2024
|
10 | 10 | 1 | 53 | 69,191 |
January 2024
|
3 | 3 | 2 | 42 | 49,110 |
2023
|
650 | 1,004 | 287 | 173 | 478,165 |
December 2023
|
107 | 107 | 3 | 123 | 53,335 |
November 2023
|
82 | 92 | 23 | 143 | 38,284 |
October 2023
|
24 | 33 | 18 | 48 | 35,389 |
September 2023
|
133 | 332 | 16 | 55 | 34,791 |
August 2023
|
19 | 50 | 3 | 41 | 28,673 |
July 2023
|
4 | 5 | 5 | 36 | 28,597 |
June 2023
|
10 | 12 | 4 | 36 | 19,530 |
May 2023
|
7 | 10 | 1 | 99 | 34,187 |
April 2023
|
23 | 27 | 4 | 31 | 23,993 |
March 2023
|
141 | 171 | 63 | 51 | 122,786 |
February 2023
|
68 | 104 | 91 | 37 | 28,390 |
January 2023
|
32 | 61 | 56 | 173 | 30,210 |
2022
|
324 | 382 | 205 | 37 | 63,555 |
December 2022
|
35 | 50 | 74 | 20 | 17,209 |
November 2022
|
244 | 277 | 87 | 29 | 38,266 |
October 2022
|
45 | 55 | 44 | 37 | 8,080 |



